專注搬運車、升高車、電動叉車、柴油叉車、升降平臺、登車橋等設備
熱線:137-9883-8890/周先生、0769-87136669 / 返回首頁 | 網(wǎng)站地圖
產(chǎn)品分類
主要優(yōu)勢
Noblelift交流驅(qū)動系統(tǒng),降低維護成本,提高工作效率。PS 15 | PS 15SL | ||||
額定載荷能力 | Q(t) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
自重 | kg | 1596 | 1095 | 1702 | 1270 |
提升高度 | mm | 4915 | 2815 | 4950 | 2850 |
轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 1810 | 1691 | 1811 | 1678 |
行駛速度. 滿/空載 | km/h | 6.0/6.0 | 6.0/6.0 | 6.0/6.0 | 6.0/6.0 |
電話
微信
手機站
小程序