專注搬運(yùn)車、升高車、電動叉車、柴油叉車、升降平臺、登車橋等設(shè)備
熱線:137-9883-8890/周先生、0769-87136669 / 返回首頁?。?a href="sitemap.htm" target="_blank">網(wǎng)站地圖
產(chǎn)品分類
主要優(yōu)勢
四點(diǎn)式結(jié)構(gòu)的應(yīng)用可以減小整車寬度,車身。PS12N | PS16N | PS20N | ||
額定載荷能力 | Q(t) | 1.2 | 1.6 | 2.0 |
自重 | kg | 1050 | 1330 | 1570 |
提升高度 | mm | 3530 | 5430 | 4530 |
轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 1380 | 1420 | 1550 |
行駛速度. 滿/空載 | km/h | 7.0/8.0 | 6.0/7.0 | 6.0/7.0 |
電話
微信
手機(jī)站
小程序